턴테이블 내장형
여러층으로 배치되어있는 고정된 주차구획에 상하로공간효율 증대
차량 3.5대 공간에 14~50대까지 주차가능 최소한의 공간으로 최대한의 효율을 낼 수 있는 주차기제품성능 향상
정밀제작으로 인해 설치 시간단축 및 내구성을 극대화 함. 내구성과 마찰, 회전저항을 최소화하여 진동과 소음이 거의 없음.편의성 극대화
터치스크린 조작으로 누구나 손쉽게 운전가능. 부품내구성이 뛰어나 AS빈도가 낮으며, 사후관리시 부품 교환 및 수리가 간단하여 비용 절감효과.모델명 | DWTI - ( ) | |
수용차량 제원 | 2150(W) x 5200(L) x 1550/1850(H) x 1850(kg) |
승강 | 22kw 30m/min |
횡행 | 1.5kw 20m/min |
회전 | 0.4kw 2RPM |
조작방법 | TOUCH SCREEN |
인입전원 | AC 3상 380/220V (R.S.T.N.E) x 60Hz |
수용대수 | 너비(W) | 길이(L) | 높이(세단) | 높이(RV) | ||
주차층높이(A) | 총높이(H) | 주차층높이(A) | 총높이(H) | |||
18대 | 7300mm (최소 너비) |
6400mm (최소 길이) |
13200mm | 19950mm | 16800mm | 23550mm |
20대 | 14850mm | 21600mm | 18900mm | 25650mm | ||
22대 | 16500mm | 23250mm | 21000mm | 27750mm | ||
24대 | 18150mm | 24900mm | 23100mm | 29850mm | ||
26대 | 19800mm | 26550mm | 25200mm | 31950mm | ||
28대 | 21450mm | 28200mm | 27300mm | 34050mm | ||
30대 | 23100mm | 29850mm | 29400mm | 36150mm | ||
32대 | 24750mm | 31500mm | 31500mm | 38250mm | ||
. . . |
1650x(총대수/2-1)=주차층높이(A)
7000+주차층높이(A)=총높이(H) |
2100x(총대수/2-1)=주차층높이(A)
7000+주차층높이(A)=총높이(H) |